菊花保卫战英雄技能及特点介绍,这些英雄是需要玩家们收集碎片来解锁的,不同的英雄有着不同的被动技能,对于防御塔的增益效果也不同,所以了解这些英雄的特点对于我们过关来说很有必要,下面我们就一起来了解一下吧。
酷头:
酷头 | ||||
最高等级 | 120 | |||
满级所需金币 | 178500 | |||
获取碎片章节 | 第五章 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
胚胎 | --- | 米青儿1建造费用小幅增加 | 1-9 | |
幼儿 | 进入关卡初始携带1个随机道具 | 米青儿1建造费用小幅增加 | 10-19 | |
成长 | 进入关卡初始携带1个随机道具 | 米青儿1建造费用小幅增加 | 20-29 | |
青春 | 进入关卡初始携带2个随机道具 |
米青儿1建造费用小幅增加
| 30-39 | |
丰满 | 进入关卡初始携带3个随机道具 | 米青儿2费用减低;榴莲蜀黎3子弹数增多3发 | 40-120 |
卜卜:
卜卜 | ||||
最高等级 | 120 | |||
满级所需金币 | 154500 | |||
获取碎片章节 | 第五章 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
胚胎 | --- | --- | 1-9 | |
幼儿 | 每拆除一个炮塔增加魔法3 | 宅男之手1特效触发几率小幅增加;屁屁灯1特效触发几率小幅增加 | 10-19 | |
成长 | 每拆除一个炮塔增加魔法6 |
宅男之手1特效触发几率小幅增加;屁屁灯1特效触发几率小幅增加
| 20-29 | |
青春 | 每拆除一个炮塔增加魔法9 |
宅男之手1特效触发几率小幅增加;屁屁灯1特效触发几率小幅增加
| 30-39 | |
丰满 | 每拆除一个炮塔增加魔法12 | 宅男之手2特效增强;屁屁灯2特效增强;蜜轰3中毒伤害增加,子弹威力降低 | 40-120 |
阿离:
阿离 | ||||
最高等级 | 90 | |||
满级所需金币 | 78500 | |||
获取碎片章节 | 第四章 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
胚胎 | --- | --- | 1-9 | |
幼儿 | 过关奖励额外增加0.1 | 肥皂1子弹伤害小幅增加;比基尼1子弹伤害小幅增加 | 10-19 | |
成长 | 过关奖励额外增加0.2 | 肥皂1子弹伤害小幅增加;比基尼1子弹伤害小幅增加 | 20-29 | |
青春 | 过关奖励额外增加0.3 |
肥皂1子弹伤害小幅增加;比基尼1子弹伤害小幅增加
| 30-39 | |
丰满 | 过关奖励额外增加0.5 | 肥皂2伤害增加;比基尼2伤害增加;糖果泡3伤害增加 | 40-90 |
小枝:
小枝 | ||||
最高等级 | 90 | |||
满级所需金币 | 86500 | |||
获取碎片章节 | 第四章 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
胚胎 | --- | --- | 1-9 | |
幼儿 | 增加金币怪出现概率0.05 | 榴莲蜀黎1攻击范围小幅增加;魔法花1攻击范围小幅增加 | 10-19 | |
成长 | 增加金币怪出现概率0.1 | 榴莲蜀黎1攻击范围小幅增加;魔法花1攻击范围小幅增加 | 20-29 | |
青春 | 增加金币怪出现概率0.15 |
榴莲蜀黎1攻击范围小幅增加;魔法花1攻击范围小幅增加
| 30-39 | |
丰满 | 增加金币怪出现概率0.2 | 榴莲蜀黎2范围增加;魔法花2范围增加;米青儿3范围增加 | 40-90 |
美美:
美美 | ||||
最高等级 | 90 | |||
满级所需金币 | 84500 | |||
获取碎片章节 | 第三章 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
胚胎 | --- | 仙人掌1溅射范围小幅增加;臭袜子1溅射范围小幅增加 | 1-9 | |
幼儿 | 炮塔威力增加2 | 仙人掌1溅射范围小幅增加;臭袜子1溅射范围小幅增加 | 10-19 | |
成长 | 炮塔威力增加3 | 仙人掌1溅射范围小幅增加;臭袜子1溅射范围小幅增加 | 20-29 | |
青春 | 炮塔威力增加4 |
仙人掌1溅射范围小幅增加;臭袜子1溅射范围小幅增加
| 30-39 | |
丰满 | 炮塔威力增加5 | 仙人掌2溅射变远;臭袜子2溅射变远;马桶吸3增加溅射可破坏物件效果 | 40-90 |
阎王:
阎王 | ||||
最高等级 | 60 | |||
满级所需金币 | 58500 | |||
获取碎片章节 | 第二章 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
胚胎 | --- | --- | 1-9 | |
幼儿 | 限时关卡中可通关时长增加2 | 马桶吸1攻击频率小幅加快;小辣椒1攻击频率小幅加快 | 10-19 | |
成长 | 限时关卡中可通关时长增加4 | 马桶吸1攻击频率小幅加快;小辣椒1攻击频率小幅加快 | 20-29 | |
青春 | 限时关卡中可通关时长增加6 |
马桶吸1攻击频率小幅加快;小辣椒1攻击频率小幅加快
| 30-39 | |
丰满 | 限时关卡中可通关时长增加10 | 马桶吸2攻速加快;小辣椒2攻速加快;小丁丁3攻速加快 | 40-90 |
超人:
超人 | ||||
最高等级 | 60 | |||
满级所需金币 | 11500 | |||
获取碎片章节 | 第一章 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
胚胎 | --- | --- | 1-9 | |
幼儿 | 菊花生命值额外增加1 | 小丁丁1减速时间小幅延长;蜘蛛1减速时间小幅延长 | 10-19 | |
成长 | 菊花生命值额外增加2 |
小丁丁1减速时间小幅延长;蜘蛛1减速时间小幅延长
| 20-29 | |
青春 | 菊花生命值额外增加3 |
小丁丁1减速时间小幅延长;蜘蛛1减速时间小幅延长
| 30-39 | |
丰满 | 菊花生命值额外增加5 | 小丁丁2减速加时;蜘蛛2减速加时;胖次3减速加时 | 40-60 |
玉总:
玉总 | ||||
最高等级 | 60 | |||
满级所需金币 | 33500 | |||
获取碎片章节 | 引导英雄 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
胚胎 | --- | --- | 1-9 | |
幼儿 | 关卡中获得魔法时数量额外增加1 | 糖果炮1攻击范围小幅增加;真爱手纸1攻击范围小幅增加 | 10-19 | |
成长 | 关卡中获得魔法时数量额外增加1 |
糖果炮1攻击范围小幅增加;真爱手纸1攻击范围小幅增加
| 20-29 | |
青春 | 关卡中获得魔法时数量额外增加2 |
糖果炮1攻击范围小幅增加;真爱手纸1攻击范围小幅增加
| 30-39 | |
丰满 | 关卡中获得魔法时数量额外增加3 | 糖果炮2范围增加;真爱手纸2范围增加;仙人掌3范围增加 | 40-90 |
太白:
太白 | ||||
最高等级 | 60 | |||
满级所需金币 | 27500 | |||
获取碎片章节 | 初始英雄 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
丰满 | 关卡中获得金币时数量额外增加5 | 胖次1子弹伤害小幅增加;小黄瓜1子弹伤害小幅增加胖次2伤害增加,小黄瓜2伤害增加 | 1-60 |
二弟:
二弟 | ||||
最高等级 | 90 | |||
满级所需金币 | 84500 | |||
获取碎片章节 | 第三章 | |||
阶段 | 被动能力 | 炮塔加成 | 等级 | |
胚胎 | --- | --- | 1-9 | |
幼儿 | 进入关卡初始携带1个随机道具 | 蜜轰1中毒伤害小幅增加 | 10-19 | |
成长 | 进入关卡初始携带1个随机道具 | 蜜轰1中毒伤害小幅增加 | 20-29 | |
青春 | 进入关卡初始携带2个随机道具 |
蜜轰1中毒伤害小幅增加
| 30-39 | |
丰满 | 进入关卡初始携带3个随机道具 | 蜜轰2毒伤增加;蜘蛛3减速时增加中毒效果 | 40-90 |