泡泡堂手游道具大全效果及价格一览表,在手游中也有许多道具来帮助大家顺利的进行游戏,不过这些道具都是很贵的,下面针对泡泡堂手游道具的效果和价格为大家详细的盘点一下,喜欢的同学可以收藏。
道具名称 | 道具效果 | 商城价格 |
针 | 被关在水泡中,可以用英雄针扎破水泡 | 288金币/个 9880金币/50个 |
防护盾 | 短时间内防御所有伤害 | 288金币/个 9880金币/50个 |
透视镜 | 可以探索到隐藏在周围方块里的敌人 | 288金币/个 9880金币/50个 |
弹簧 | 可以跳出方块 | 288金币/个 9880金币/50个 |
金币礼包 | 金币获得量增加50% | 30钻石/天 150钻石/7天 |
蓝色泡泡 +1 | 默认水泡数量增加1个 | 30钻石/天 150钻石/7天 |
水柱+1 | 默认水柱长度增加1格 | 30钻石/天 150钻石/7天 |
移动速度 +1 | 默认移动速度增加1 | 30钻石/天 150钻石/7天 |
小编持续更新中... |