| 名称 | 设置费用 | 维持费/月 | 出现条件 |
| 小路 | 1,000 | 0 | 最初开始就有 |
| 木质走廊 | 2,000 | 0 | 最初开始就有 |
| 拆除 | 根据破坏物 | 0 | 最初开始就有 |
| 草坪 | 3,000 | 0 | 有望学院 |
| 护墙板走廊 | 4,000 | 0 | 猛犸校 |
| 石板路 | 5,000 | 0 | 发展学院 |
| 森林 | 16,000 | 0 | 最初开始就有 |
| 花坛 | 20,000 | 1,000 | 最初开始就有 |
| 杜鹃花 | 20,000 | 0 | 最初开始就有 |
| 竹林 | 40,000 | 0 | 猛犸校 |
| 松树 | 40,000 | 0 | 人气组合BIOS=理科室+电脑室+小屋鼹鼠 |
| 杨树 | 50,000 | 0 | 名门学院 |
| 理想之树 | 50,000 | 0 | 最初开始就有 |
| 椰子树 | 80,000 | 0 | 常春藤联盟 |
| 巨大岩石 | 100,000 | 0 | 有望学院+杜鹃花×20 |
| 水池 | 200,000 | 0 | 常春藤联盟 |

设施类
| 名称 | 设置费用 | 维持费/月 | 出现条件 |
| 长凳 | 100,000 | 8,000 | 发展学院 |
| 更衣室 | 120,000 | 2,000 | 告示牌设置+年数1年6月1周 |
| 焚烧炉 | 120,000 | 5,000 | 学生去告示牌可能出现的 |
| 告示牌 | 150,000 | 8,000 | 最初开始就有 |
| 保健室 | 150,000 | 12,000 | 学生去告示牌可能出现的 |
| 井 | 150,000 | 8,000 | 最初开始就有 |
| 百叶箱 | 200,000 | 8,000 | 农场×2 |
| 厕所 | 200,000 | 6,000 | 学生去告示牌可能出现的 |
| 茶室 | 200,000 | 12,000 | 发展学院 |
| 广播室 | 200,000 | 13,000 | 发展学院+学生的灵光 |
| 便利店 | 200,000 | 70,000 | 猛犸校 |
| 饮水处 | 250,000 | 8,000 | 最初开始就有 |
| 图书室 | 300,000 | 18,000 | 学生去告示牌可能出现的 |
| 多功能教室 | 300,000 | 10,000 | 有望学院+学生数17人 |
| 音乐室 | 300,000 | 16,000 | 人气组合16~18种类形成 |
| 售货机 | 300,000 | 12,000 | 商店设置 |
| 蹦床 | 300,000 | 8,000 | 饮水处×2 |
| 家庭科教室 | 350,000 | 20,000 | 多功能室和告示牌设置 |
| 网球场 | 400,000 | 13,000 | 学生去告示牌可能出现的 |
| 篮球场 | 400,000 | 18,000 | 发展学院+网球场 |
| 理科室 | 400,000 | 20,000 | 人气组合16~18种类形成 |
| 操场 | 500,000 | 10,000 | 学生去告示牌可能出现的 |
| 商店 | 500,000 | 16,000 | 发展学院+学生数10人 |
| 放映室 | 500,000 | 36,000 | 有望学院 |
| 美术室 | 500,000 | 30,000 | 名门学院+音乐室 |
| 游戏角 | 600,000 | 8,000 | 有望学院 |
| 道场 | 600,000 | 8,000 | 体育馆×2+告示牌出现 |
| 棒球场 | 800,000 | 30,000 | 网球场×2+篮球场×1 |
| 足球场 | 1,000,000 | 40,000 | 棒球场设置+青春20以上+告示牌设置 |
| 食堂 | 1,000,000 | 20,000 | 有望学院+学生数15~17人 |
| 电脑室 | 1,250,000 | 50,000 | 理科室设置 |
| 天象馆 | 2,000,000 | 8,000 | 宇宙飞行士的毕业生5人以上 |
| 体育馆 | 2,100,000 | 30,000 | 电脑室+图腾柱设置 |
| 游泳池 | 2,300,000 | 50,000 | 名门学院+体育馆+体育馆附近告示牌设置 |
特殊类
| 名称 | 设置费用 | 维持费/月 | 出现条件 |
| 教室 | 30,000 | 3,000 | 最初开始就有 |
| 社团 | 100,000 | 8,000 | 发展学院+年数2年6月1周 |
| 农场 | 100,000 | 10,000 | 最初开始就有 |
| 饲养小屋矮脚鸡 | 100,000 | 10,000 | 最初开始就有 |
| 樱花树 | 100,000 | 0 | 最初开始就有 |
| 校门 | 150,000 | 30,000 | 最初开始就有 |
| 饲养小屋兔子 | 200,000 | 12,000 | 最初开始就有 |
| 校长室 | 300,000 | 24,000 | 发展学院 |
| 饲养小屋猪 | 300,000 | 14,000 | 有望学院 |
| 职员室 | 500,000 | 6,000 | 最初开始就有 |
| 饲养小屋牛 | 500,000 | 16,000 | 有望学院 |
| 图腾柱 | 500,000 | 8,000 | 从毕业生那里得到的礼物 |
| 饲养小屋鸭子 | 800,000 | 18,000 | 猛犸校 |
| 饲养鳄鱼 | 800,000 | 18,000 | 猛犸校+人气组合水=厕所+池+井 |
| 饲养鼹鼠 | 800,000 | 18,000 | 人气组合水壶=焚烧场+家庭科教室+饮水处 |
| 饲养熊猫 | 800,000 | 18,000 | 人气组合热情+附近樱花树+竹林设置20 |
| 饲养考拉 | 800,000 | 18,000 | 4个冒险家毕业 |
| 饲养长颈鹿 | 800,000 | 18,000 | 8个冒险家毕业 |
| 大象 | 800,000 | 18,000 | 熊猫+考拉+长颈鹿设置一定年份 |
| 威武的铜像 | 1,000,000 | 25,000 | 有望学院+学生数17人 |
| 威武的金像 | 2,000,000 | 45,000 | 创立5周年 |
| 宇宙火箭 | 3,000,000 | 8,000 | 天象馆设置+宇宙飞行士的毕业生10人以上 |
| 开罗君像 | 3,800,000 | 50,000 | 创立8周年 |
| 开罗金像 | 5,000,000 | 80,000 | 创立15周年 |