| 职业名 | 职业说明 | MASTER奖励 | 勋章必要数 | 转职点数 | 备注 |
| 冒险者 | 税收高 | 体力+20 | 0個 | 5 | |
| 农夫 | 植物的设置费可以便宜 | 器用+20 | 0個 | 6 | |
| 工人 | 建筑速度提升 | 力+20 | 0個 | 10 | 只限男性 |
| 商人 | 销售价格提升 | 器用+20 | 0個 | 7 | |
| 战士 | 剑术道場价格提升 | 力+20 | 1個 | 8 | |
| 魔法师 | 魔法研究所价格提升 | 火魔法 | 1個 | 18 | |
| 僧侣 | 魔法研究所价格提升 | 回復魔法 | 1個 | 15 | |
| 弓箭手 | 练习场价格提升 | 器用+20 | 1個 | 10 | |
| 骑士 | 剑术道場价格提升 | 丈夫+20 | 2個 | 10 | |
| 厨师 | 饮食店价格提升 | 魔力+20 | 1個 | 14 | |
| 小丑 | 广場价格提升 | 魔力+20 | 1個 | 18 | |
| 音乐家 | 税收高 | 魔力+20 | 1個 | 17 | 只限男性 |
| 忍者 | 税收高 | 水魔法 | 2個 | 22 | |
| 暗之商人 | 販売店价格提升 | 器用+30 | 0個 | 23 | |
| 佣兵 | 税收高 | 力+30 | 2個 | 25 | 只限男性 |
| 摔跤手 | 税收高 | 体力+30 | 2個 | 25 | 只限男性 |
| 武者 | 税收高 | 力+20 | 1個 | 20 | 只限女性 |
| 勇士 | 税收高 | 力+30 | 3個 | 32 | |
| 大魔导士 | 魔法研究所价格提升 | 雷魔法 | 3個 | 26 | |
| 国王陛下 | お城价格提升 | 運+30 | 5個 | 40 | 只限男性 |
| 公主殿下 | お城价格提升 | 運+30 | 5個 | 40 | 只限女性 |
| 开罗君 | 税收高 | 運+30 | 5個 | 50 | 只限男性 |
| 组父子公主 | 税收高 | 運+30 | 5個 | 55 | 只限女性 |
武器图鉴

防具图鉴

