本篇剧情玩法将介绍游戏中前十章的剧情,以及各有什么奖励一览表,想要通关剧情线的就一定不能错过这篇剧情玩法,一起来看看都有哪些剧情任务吧。

第一章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 来者何人 | - | ? | ? | - | ? |
| 2 | 摇曳于湖面的神秘 | - | ? | ? | - | ? |
| 3 | 遗物的探究者 | - | 友情点100 金币300 | |||
| 4 | 外敌与魔法资源 | - | 友情点150 金币300 | |||
| 5 | 加美利亚救国战 | - | 莱恩斯兵1 | 16560 | 友情点500 | 友情点150 金币1500 经验200 |
| 试作型利安斯 | 19320 | 友情点500 | ||||
| 6 | 狂妄的桂妮薇儿公主 | - | 友情点200 金币300 | |||
| 7 | 雏鸟离巢之恩 | - | 友情点200 金币300 | |||
| 8 | 难敌 | - | 第二型加隆 | 29808 | 友情点1000 | 金币2000 经验200 |
| 第二型罗恩法尔 | 29808 | 友情点1000 | ||||
| 第二型玛达斯 | 29808 | 友情点1000 | ||||
第二章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 敌情分析 | - | 友情点100 | |||
| 金币300 | ||||||
| 2 | 君主的大扫除 | - | 友情点100 | |||
| 金币300 | ||||||
| 3 | 王与魔女 | 9 | - | 友情点100 | ||
| 金币300 | ||||||
| 4 | 制造最强骑士 | - | 友情点150 | |||
| 金币300 | ||||||
| 5 | 审判之时 | 10 | アーサー-剣术の城- | 42504 | 友情点1000 | 友情点150金币1500 经验200 |
| ※敌人为其他两阵营的アーサー | アーサー-技巧の场- | 42504 | 友情点1000 | |||
| 6 | 选拔骑士 | 异界女王 | 49128 | 扭蛋券 | 友情点150金币1000 经验100 | |
| 绿の骑士 | 49128 | 扭蛋券 | ||||
| 选抜の骑士 | 49128 | 扭蛋券 | ||||
| 7 | 谋略 | 11 | - | 友情点200 金币300 | ||
| 8 | 宝剑为谁出鞘 | 外敌型潘 | 45816 | 友情点1000 | 扭蛋券 | |
| サイボーグの巨人 | 45816 | 友情点1000 | 金币2000 经验300 | |||
| タラスクス | 58512 | 扭蛋券 | ||||
第三章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 暗中活动 | 12 | - | 友情点200 金币300 | ||
| 2 | 不速之客 | ブランデゴリス兵 | 51888 | 友情点1000 | 友情点250 金币2000 经验300 | |
| ブランデゴリス兵 | 51888 | 友情点1000 | ||||
| ブランデゴリス王 | 55200 | 扭蛋券 | ||||
| 3 | 在被袭击之地所等待着的是 | 13 | - | 友情点250 金币300 | ||
| 4 | 南瓜与冬之巫女 | - | 友情点250 金币300 | |||
| 5 | 天秤向魔法倾斜 | 14 | - | 友情点300 金币300 | ||
| 6 | 强攻水没大桥 | ユリエンス兵 | 55200 | 友情点1000 | 友情点200 金币1500 经验200 | |
| ユリエンス兵 | 55200 | 友情点1000 | ||||
| 7 | 一角 | 15 | ユリエンス | 58512 | 友情点1000 | 友情点300 金币1500 经验200 |
| ユリエンス | 61824 | 扭蛋券 | ||||
| 8 | 魔女的鳞片 | モーガン | 65136 | 友情点1000 | 友情点300 金币1500 经验200 | |
| モーガン | 71760 | 扭蛋券 | ||||
| 9 | 另一人 | - | 金币300 | |||
| 扭蛋券 | ||||||
第四章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 紧急事态 | 16 | リエンス兵 | 51888 | 友情点1000 | 友情点150 金币1500 经验200 |
| リエンス兵 | 51888 | 友情点1000 | ||||
| 2 | 失策 | - | 友情点200 金币300 | |||
| 3 | 奥克尼攻城戦 | 17 | ロット兵 | 51888 | 友情点1000 | 友情点250 金币1500 经验200 |
| ロット兵 | 51888 | 友情点1000 | ||||
| 4 | 这份执著的真相 | モルゴース | 71760 | 友情点2000 | 友情点300金币1500 经验200 | |
| モルゴース | 75072 | 扭蛋券 | ||||
| 5 | VS王者之剑 | 18 | ロット | 71760 | 友情点1000 | 友情点350 金币2000 经验300 |
| ロット | 75072 | 友情点1000 | ||||
| ロット | 78384 | 扭蛋券 | ||||
| 6 | 残党的清理 | - | 金币300 扭蛋券 | |||
第五章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 本来的胁威 | 20 | ドラゴン1等级 | 78384 | 友情点1000 | 友情点200 金币2000 经验300 |
| ドラゴン1等级 | 81696 | 友情点1000 | ||||
| ドラゴン1等级 | 88320 | 扭蛋券 | ||||
| 2 | 通向不同结局的过程 | - | 友情点250 金币300 | |||
| 3 | 再会所带来的疑问 | 21 | - | 友情点300 金币300 | ||
| 4 | 加冕作战 | - | 友情点350 金币300 | |||
| 5 | 为了取缔进行的突击 | 22 | 归化型妮妙 | 91632 | 友情点2000 | 友情点400 金币1000 经验100 |
| 6 | 敌在何处 | コンスタンティン | 91632 | 友情点2000 | 金币1000 | |
| 扭蛋券 | ||||||
| 经验200 | ||||||
第六章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 妖精对话 | 24 | - | 友情点250 金币300 | ||
| 2 | 打磨锋利的龙牙 | 第二型メリオット | 94944 | 友情点2000 | 友情点300 金币1500 经验200 | |
| 特异型汉尼拔 | 98256 | 扭蛋券 | ||||
| 3 | 席卷的白色飞龙 | 25 | - | 友情点350 金币300 | ||
| 4 | 旁观的魔女们 | - | 友情点400 金币300 | |||
| 5 | 忧国的魔法使 | 26 | 支援型格妮妲 | 101568 | 扭蛋券 | 友情点450 金币1500 经验200 |
| 予言型梅林 | 104880 | 扭蛋券 | ||||
| 6 | 一个温柔的结局 | - | 金币300 | |||
| 扭蛋券 | ||||||
第七章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 梦中所见空中之旅 | 30 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 2 | 椅子取りゲーム | 31 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 3 | 巨剣を掴む | 32 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 4 | 魔女と红茶と砂糖菓子 | 33 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 5 | 急転直下 | 34 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 6 | 脇腹へ食らいつく | 35 | アーサー-剣术の城- | 167440 | 友情点1000 | 友情点600 金币1500 经验300 |
| ※敌人为其他两阵营的アーサー | アーサー-魔法の派- | 189520 | 友情点1000 | |||
| 7 | 审判役の见た王の国 | 36 | - | AP药水 | ||
| BC药水 | ||||||
| 金币300 经验1000 | ||||||
第八章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 体重计という名の胁威 | 37 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 2 | 魔女の分离、あるいは复雑化 | 38 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 3 | 魔女という繋がり | 39 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 4 | 悪しき根の遮断 | 40 | アーサー-剣术の城- | 196880 | 友情点1000 | 友情点600 金币1500 经验300 |
| ※首名敌人为对垒的アーサー | ||||||
| ※次名敌人为对垒阵营的“卤获型”魔女 | モルゴース | 218960 | 友情点1000 | |||
| 5 | 全灭の道に繋がる起点 | 41 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 6 | 必要なのは逆転のギャンブル | 42 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 7 | 追撃戦 | 43 | ランスロット | 196420 | 友情点2000 | 友情点600 金币1500 经验300 |
| ※首名敌人为对垒阵营的“第一型”骑士 | ||||||
| ※次名敌人为对垒的アーサー | アーサー-剣术の城- | 229540 | 友情点2000 | |||
| 8 | 终止符の形 | 44 | アーサー-魔法の派- | 223560 | 友情点2000 | 友情点600 金币2000 经验400 |
| ※首名敌人为对垒的アーサー | ||||||
| ※次名敌人为对垒阵营的“第一型”骑士 | ガラハッド | 234600 | 友情点2000 | |||
| ※第三名敌人为对垒的アーサー | アーサー-魔法の派- | 245640 | 友情点2000 | |||
| 9 | 秤に载せる者 | 45 | - | 友情点600 金币300 | ||
| 10 | 定められていたものの1つ | 46 | - | AP药水 | ||
| BC药水 | ||||||
| 金币300 经验1500 | ||||||
第九章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 思惑に挟まれた追撃 | 47 | アーサー-技巧の场- | 267260 | 友情点3000 | 友情点800 金币1000 经验100 |
| ※敌人为对垒的アーサー | ||||||
| 2 | 一过性の终わり | 48 | - | 友情点800 金币300 | ||
| 3 | 坚牢を手に入れた敌 | 49 | モードレッド兵 | 286129 | 友情点3000 | 友情点800 金币1500 经验200 |
| モードレッド兵 | 288420 | 友情点3000 | ||||
| 4 | もう一つの反撃 | 50 | - | 友情点800 金币300 | ||
| 5 | 真意 | 51 | - | 友情点800 金币300 | ||
| 6 | 毒蛇を喰らう竜王 | 52 | モードレッド兵 | 310040 | 友情点3000 | 友情点800 金币1500 经验200 |
| 一等级ドラゴン | 312340 | 友情点3000 | ||||
| 7 | 剣の王、その雌雄 | 53 | モードレッド | 320160 | 友情点3000 | AP药水 |
| モードレッド | 326600 | 友情点3000 | BC药水 | |||
| モードレッド | 333040 | 扭蛋券 | 金币2000 经验300 | |||
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | アクティブな臆病风 | 54 | - | 友情点1000 金币300 | ||
| 2 | 女王の生诞 | 55 | - | 友情点1000 金币300 | ||
| 3 | 妖精达の理想乡 | 56 | - | 友情点1000 金币300 | ||
| 4 | 亡国の夸りは消えず | 57 | - | 友情点1000 金币300 | ||
| 5 | アヴァロン | 58 | プーカ | 381984 | 友情点3000 | 友情点1000 金币1500 经验200 |
| シェリーコート | 384744 | 超级切尔莉(国服也许没有了吧) | ||||
| 6 | 正と负を司る女王 | 59 | モーガン | 407376 | 友情点3000 | 友情点1000 金币2000 经验300 |
| ※玩家必败于次名敌人 | モーガン=ル=フェイ | 9999999 | - | |||
| モーガン=ル=フェイ | 412896 | 友情点3000 | ||||
| 7 | 妖精の国との离别 | 60 | - | AP药水 | ||
| BC药水 | ||||||
| 金币300 | ||||||
第十章
| 节 | 标题 | 要求LV | 敌人 | 标准报酬 | ||
| 名称 | HP | 额外报酬 | ||||
| 1 | 紧急事态 | 16 | リエンス兵 | 51888 | 友情点1000 | 友情点150 金币1500 经验200 |
| リエンス兵 | 51888 | 友情点1000 | ||||
| 2 | 失策 | - | 友情点200 金币300 | |||
| 3 | 奥克尼攻城戦 | 17 | ロット兵 | 51888 | 友情点1000 | 友情点250 金币1500 经验200 |
| ロット兵 | 51888 | 友情点1000 | ||||
| 4 | 这份执著的真相 | モルゴース | 71760 | 友情点2000 | 友情点300金币1500 经验200 | |
| モルゴース | 75072 | 扭蛋券 | ||||
| 5 | VS王者之剑 | 18 | ロット | 71760 | 友情点1000 | 友情点350 金币2000 经验300 |
| ロット | 75072 | 友情点1000 | ||||
| ロット | 78384 | 扭蛋券 | ||||
| 6 | 残党的清理 | - | 金币300 扭蛋券 | |||
以上就是前十章的所有任务及奖励了,希望对大家能有帮助。