Boom Beach迫击炮防御设施升级详细数据:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1级 | 2-3级 | 4-5级 | 6级- |
| 伤害类型 | 攻击范围 | ||
| 溅射伤害 | 4-12格 | ||
1. 不同司令部等级下,迫击炮(Mortar)可以建造的数量上限:
| 司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 迫击炮(Mortar) 可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 迫击炮(Mortar)升级所需资源、时间等详细数据:
| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 所需司令部等级 | ||
| 1 | 2,000 | 13 | 1,180 | -- | -- | 30分钟 | 3 |
| 2 | 2,180 | 14 | 2,360 | -- | -- | 1小时 | 3 |
| 3 | 2,370 | 16 | 5,900 | -- | -- | 1小时45分钟 | 4 |
| 4 | 2,600 | 17 | 11,500 | -- | -- | 2小时15分钟 | 5 |
| 5 | 2,800 | 19 | 15,500 | 1,410 | -- | 2小时45分钟 | 6 |
| 6 | 3,000 | 21 | 23,500 | 3,800 | -- | 3小时15分钟 | 7 |
| 7 | 3,300 | 23 | 40,000 | 6,800 | -- | 4小时 | 8 |
| 8 | 3,600 | 26 | 63,000 | 12,900 | 2,450 | 6小时 | 9 |
| 9 | 3,900 | 28 | 101,000 | 25,200 | 7,000 | 7小时 | 10 |
| 10 | 4,300 | 31 | 140,000 | 50,000 | 13,400 | 8小时 | 11 |
| 11 | 4,600 | 34 | 217,000 | 102,000 | 26,700 | 10小时 | 12 |
| 12 | 5,100 | 37 | 320,000 | 191,000 | 54,000 | 14小时 | 13 |
| 13 | 5,500 | 41 | 460,000 | 400,000 | 110,000 | 20小时 | 14 |
| 14 | 6,000 | 45 | 810,000 | 610,000 | 224,000 | 1天4小时 | 15 |
| 15 | 6,500 | 49 | 1,180,000 | 1,05,000 | 400,000 | 1天14小时 | 16 |
| 16 | 7,100 | 54 | 1,720,000 | 1,420,000 | 900,000 | 1天18小时 | 17 |
| 17 | 7,700 | 60 | 2,170,000 | 1,980,000 | 1,000,000 | 1天22小时 | 18 |
| 18 | 8,400 | 66 | 2,520,000 | 2,450,000 | 1,000,000 | 2天2小时 | 19 |
| 19 | 9,100 | 72 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,000,000 | 2天10小时 | 20 |
| 20 | 9,900 | 80 | 2,960,000 | 2,970,000 | 2,000,000 | 2天12小时 | 20 |










