部落冲突是一款非常好玩的战争策略游戏,玩家可以在其中感受到不同的兵种搭配及进攻战术选择乐趣。玩家的基地最高可以升到10级,下面一起来看看9级大本的相关数据吧。
| |||||||||||||||||
| 可建造/升级的设施 | 可建造/升级的兵种 | ||||||||||||||||
| 当前等级可建造的总人口上限: | 220 | ||||||||||||||||
| 图示 | 名称 | 可建造 总数量 | 可建造 最高 等级 | 建造/升级 所需资源 | 建造/升级 所需时间 | 图示 | 名称 | 可训练 最高 等级 | 建造 所需资源 | 兵种升级 所需资源 | 兵种升级 所需时间 | ||||||
![]() | 暗黑训练营 | 2 | lv 5 | 2,750,000 | 8 天 | ![]() | 女巫 | lv 2 | lv1:250 lv2:350 | lv1:N/A lv2:75,000 | lv1:-- lv2:10天 | ||||||
![]() | 金矿 | 6 | lv 11 | 168,000 | 4 天 | ![]() | 野蛮人 | lv 6 | 150 | 4,500,000 | 10 天 | ||||||
![]() | 储金罐 | 4 | lv 11 | 500,000 | 2 天 | ![]() | 弓箭手 | lv 6 | 300 | 7,500,000 | 14 天 | ||||||
![]() | 圣水 收集器 | 6 | lv 11 | 168,000 | 4 天 | ![]() | 法师 | lv 5 | 3,500 | 2,500,000 | 5 天 | ||||||
![]() | 圣水瓶 | 4 | lv 11 | 500,000 | 2 天 | ![]() | 巨人 | lv 6 | 3,000 | 6,000,000 | 10 天 | ||||||
![]() | 暗黑 石油 钻井 | 2 | lv 6 | lv 4:3,000,000 lv 5:4,000,000 lv 6:5,000,000 | lv 4:4 天 lv 5:6 天 lv 6:8 天 | ![]() | 炸弹人 | lv 5 | 3,000 | 2,250,000 | 5 天 | ||||||
![]() | 暗黑 石油罐 | 1 | lv 6 | lv 5:3,000,000 lv 6:3,600,000 | lv 5:5 天 lv 6:6 天 | ![]() | 气球兵 | lv 6 | 4,500 | 6,000,000 | 10 天 | ||||||
![]() | 训练营 | 4 | lv 10 | 2,000,000 | 6 天 | ![]() | 皮卡 | lv 3 | 42,000 | 6,000,000 | 12 天 | ||||||
![]() | 营地 | 4 | lv 7 | 2,250,000 | 5 天 | ![]() | 天使 | lv 4 | 10,000 | 3,000,000 | 7 天 | ||||||
![]() | 试验室 | 1 | lv 7 | 2,500,000 | 5 天 | ![]() | 飞龙 | lv 3 | 36,000 | 3,000,000 | 10 天 | ||||||
![]() | 法术工厂 | 1 | lv 4 | 1,600,000 | 5 天 | ![]() | 小恶魔 | lv 5 | 10 | 50,000 | 10 天 | ||||||
![]() | 部落城堡 | 1 | lv 5 | 7,000,000 | 7 天 | ![]() | 野猪骑士 | lv 5 | 50 | 50,000 | 14 天 | ||||||
![]() | 城墙 | 250 | lv 10 | lv 9:1,000,000 lv 10:3,000,000 | 无 | ![]() | 瓦尔基里 | lv 4 | lv 3:130 lv 4:160 | lv 3:60,000 lv 4:70,000 | lv 3:12 天 lv 4:14 天 | ||||||
![]() | 弓箭女王 | 1 | / | 40,000 | 无 | ![]() | 石头人 | lv 4 | lv 3:600 lv 4:675 | lv 3:70,000 lv 4:80,000 | lv 3:12 天 lv 4:14 天 | ||||||
![]() | 加农炮 | 5 | lv 11 | 3,200,000 | 5 天 | ![]() | 雷电法术 | lv 5 | 22,000 | 2,000,000 | 4 天 | ||||||
![]() | 弓箭塔 | 6 | lv 11 | 5,000,000 | 6 天 | ![]() | 疗伤法术 | lv 6 | 24,000 | 4,800,000 | 7 天 | ||||||
![]() | 迫击炮 | 3 | lv 7 | 3,200,000 | 7 天 | ![]() | 狂暴法术 | lv 5 | 33,000 | 3,000,000 | 7 天 | ||||||
![]() | 法师塔 | 4 | lv 7 | 5,360,000 | 7 天 | ![]() | 弹跳法术 | lv 2 | 29,000 | 4,000,000 | 5 天 | ||||||
![]() | 防空火箭 | 4 | lv 7 | 4,320,000 | 10 天 | ![]() | 野蛮人之王 | ||||||||||
![]() | 电磁塔 | 4 | lv 7 | 3,500,000 | 14 天 | ![]() | 弓箭女王 | ||||||||||
![]() | X弩 | 2 | lv 3 | lv 1:3,000,000 lv 2:5,000,000 lv 3:7,000,000 | 14 天 | / | / | / | |||||||||


































