部落冲突没升一次本所耗费的资源都是非常非常多的,同时时间也会花费不少,那么下面帮助各位玩家将六级大本营的所有兵种建筑全部罗列齐全,一起来看看吧。
| 6级大本营 | ![]() | 从当前等级升级到下一等级 所需资源: | 1,800,000 | 从当前等级升级到下一等级 所需时间: | 4 天 |
| 6本可使用的兵种数据 | |||||||||||
| 图示 | 名称 | 最高等级 | 每个兵营 可容纳 | 升级资源 | 升级时间 | 图示 | 名称 | 最高等级 | 每个兵营 可容纳 | 升级资源 | 升级时间 |
![]() | 狂暴野蛮人 | LV 12 | 15 | 1,200,000 | 3 天 | ![]() | 隐秘弓箭手 | LV 12 | 8 | 1,300,000 | 3 天 |
![]() | 巨人拳击手 | LV 12 | 3 | 1,500,000 | 4 天 | ![]() | 异变亡灵 | LV 12 | 10 | 1,500,000 | 3 天 |
![]() | 炸弹兵 | LV 12 | 4 | 1,400,000 | 3 天 | ![]() | 飞龙宝宝 | LV 12 | 3 | 1,600,000 | 4 天 |
![]() | 加农炮战车 | LV 12 | 2 | 1,600,000 | 4 天 | ![]() | 暗夜女巫 | LV 12 | 2 | 1,800,000 | 4 天 |
![]() | 战争机器 | LV 10 | --- | 1,900,000 | 1 天 | / | / | / | / | / | / |
| 6本可建造/升级的各类设施 | |||||||||||
| 图示 | 名称 | 可建数量 | 最高等级 | 升级资源 | 升级时间 | 图示 | 名称 | 可建数量 | 最高等级 | 升级资源 | 升级时间 |
![]() | 城墙 | 24条 | LV 6 | 1,200,000 | --- | ![]() | 加农炮 | 2 | LV 6 | 1,000,000 | 1 天 |
![]() | 双管加农炮 | 2 | LV 6 | 1,400,000 | 1 天 | ![]() | 箭塔 | 3 | LV 6 | 1,200,000 | 1 天 |
![]() | 弹射陷阱 | 4 | LV 6 | 60,000 | 6 小时 | ![]() | 特斯拉 电磁塔 | 1 | LV 6 | 1,300,000 | 1 天 |
![]() | 防空火炮 | 2 | LV 6 | 1,200,000 | 1 天 | ![]() | 撼地巨石 | 2 | LV 6 | 1,500,000 | 3 天 |
![]() | 隐形弹簧 | 3 | LV 3 | 100,000 | 8 小时 | ![]() | 地雷 | 5 | LV 6 | 80,000 | 3 小时 |
![]() | 守卫岗哨 | 1 | LV 6 | 1,400,000 | 2 天 | ![]() | 空中炸弹 发射器 | 1 | LV 6 | 1,500,000 | 3 天 |
![]() | 巨型地雷 | 2 | LV 6 | 300,000 | 10 小时 | ![]() | 多管迫击炮 | 1 | LV 6 | 1,600,000 | 3 天 |
![]() | 熔岩火炮 | 1 | LV 6 | 1,700,000 | 3 天 | / | / | / | / | / | / |
![]() | 兵营 | 4 | --- | 10,000 | --- | ![]() | 建筑大师 训练营 | 1 | LV 8 | 500,000 | 10 小时 |
![]() | 星空实验室 | 1 | LV 6 | 1,000,000 | 1 天 | ![]() | 时光钟楼 | 1 | LV 6 | 1,200,000 | 10 小时 |
![]() | 金矿 | 2 | LV 6 | 100,000 | 8 小时 | ![]() | 储金罐 | 2 | LV 6 | 1,000,000 | 10 小时 |
![]() | 圣水收集器 | 2 | LV 6 | 100,000 | 8 小时 | ![]() | 圣水瓶 | 2 | LV 6 | 1,000,000 | 10 小时 |
![]() | 宝石矿井 | 1 | LV 6 | 1,500,000 | 12 小时 | / | / | / | / | / | / |



































